Saison 2005/2006
Kader Saison 2005/2006
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Nr. | Name | Pos. | Nat | Geburtsdatum |
45 | Rogles, Chris | T | USA | 22.01.1969 |
29 | Münster, Jan | T | D | 19.11.1979 |
30 | McGibney, Kevin | T | D-KAN | 09.03.1959 |
-- | Salavuras, Evangelos | T | D | 07.01.1989 |
6 | Gödtel, Thomas | V | D | 04.07.1983 |
55 | Kurtz, Justin | V | CAN | 14.01.1977 |
2 | Genze, Alexander | V | D | 02.03.1971 |
21 | Brüggemann, Lars | V | D | 02.03.1976 |
96 | Geisberger, Andreas | V | D | 13.07.1986 |
5 | Frenzel, Matthias | V | D | 05.04.1982 |
44 | Fibiger, Jesse | V | CAN | 04.04.1978 |
26 | Schneider, Tim | V | D | 21.11.1985 |
9 | Simon, Todd | S | CAN | 21.04.1972 |
8 | Firsanov, Konstantin | S | D-RUS | 24.01.1982 |
31 | Zurek, Jan | S | TCH | 21.01.1976 |
17 | Samendinger, Tobias | S | D | 12.03.1980 |
7 | Regan, Tim | S | D | 06.02.1974 |
10 | Wietfeldt, Christoph | S | D | 10.04.1978 |
69 | Geisberger, Herbert | S | D | 10.01.1985 |
94 | Lingemann, Boris | S | D | 25.08.1977 |
11 | Delisle, Xavier | S | CAN | 24.05.1977 |
18 | Sommerfeld, Marcus | S | D-CAN | 22.10.1983 |
19 | Kosick, Mark | S | D-CAN | 25.03.1979 |
15 | Callander, Preston | S | D-CAN | 13.05.1980 |
Topscorer Hauptrunde 2005/2006
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1. | Simon, Todd | 45 | 24 | 47 | 71 |
2. | Delisle, Xavier | 51 | 28 | 33 | 61 |
3. | Kurtz, Justin | 50 | 13 | 34 | 47 |
4. | Kosick, Mark | 48 | 12 | 29 | 41 |
5. | Wietfeldt, Christoph | 52 | 14 | 25 | 39 |
6. | Zurek, Jan | 40 | 13 | 23 | 36 |
7. | Regan, Tim | 48 | 13 | 18 | 31 |
8. | Fibiger, Jesse | 44 | 9 | 22 | 31 |
9. | Callander, Preston | 36 | 12 | 17 | 29 |
10. | Brüggemann, Lars | 43 | 3 | 13 | 16 |
11. | Lingemann, Boris | 49 | 4 | 11 | 15 |
12. | Sommerfeld, Marcus | 49 | 6 | 6 | 12 |
13. | Genze, Alexander | 43 | 3 | 9 | 12 |
14. | Samendinger, Tobias | 52 | 4 | 4 | 8 |
15. | Gödtel, Thomas | 51 | 3 | 5 | 8 |
16. | Firsanov, Konstantin | 11 | 2 | 6 | 8 |
17. | Geisberger, Herbert | 51 | 4 | 3 | 7 |
18. | Geisberger, Andreas | 44 | 2 | 2 | 4 |
19. | Kostyrev, Artjom | 51 | 0 | 4 | 4 |
20. | Schneider, Tim | 50 | 1 | 1 | 2 |
21. | Rogles, Chris | 36 | 0 | 2 | 2 |
22. | Frenzel, Matthias | 48 | 0 | 2 | 2 |
23. | McGibney, Kevin | 3 | 0 | 0 | 0 |
24. | Münster, Jan | 15 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2005/2006
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1. | Lingemann, Boris | 5 | 1 | 3 | 4 |
2. | Kosick, Mark | 5 | 2 | 1 | 3 |
3. | Regan, Tim | 5 | 2 | 1 | 3 |
4. | Callander, Preston | 5 | 1 | 2 | 3 |
5. | Wietfeldt, Christoph | 5 | 1 | 1 | 2 |
6. | Genze, Alexander | 5 | 0 | 2 | 2 |
7. | Zurek, Jan | 4 | 1 | 0 | 1 |
8. | Delisle, Xavier | 5 | 1 | 0 | 1 |
9. | Geisberger, Herbert | 5 | 1 | 0 | 1 |
10. | Frenzel, Matthias | 4 | 0 | 1 | 1 |
11. | Kurtz, Justin | 4 | 0 | 1 | 1 |
12. | Brüggemann, Lars | 5 | 0 | 1 | 1 |
13. | Gödtel, Thomas | 5 | 0 | 1 | 1 |
14. | Samendinger, Tobias | 5 | 0 | 1 | 1 |
15. | Fibiger, Jesse | 4 | 0 | 0 | 0 |
16. | Firsanov, Konstantin | 4 | 0 | 0 | 0 |
17. | Geisberger, Andreas | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kostyrev, Artjom | 5 | 0 | 0 | 0 |
19. | Rogles, Chris | 5 | 0 | 0 | 0 |
20. | Schneider, Tim | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. | Simon, Todd | 5 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sommerfeld, Marcus | 5 | 0 | 0 | 0 |