Saison 2010/2011
Kader Saison 2010/2011
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Pos. | Nr. | Name | Nationalität | Geburtsdatum |
T | 30 | Daniar Dshunussow | D | 12.03.1986 |
T | 32 | Jochen Reimer | D | 06.09.1985 |
T | 36 | Stefan Horneber | D | 06.01.1986 |
V | 5 | Jan-Axel Alavaara | SWE | 14.03.1975 |
V | 7 | Paul Traynor | CAN | 14.09.1977 |
V | 12 | Armin Wurm | D | 11.06.1989 |
V | 23 | Sasa Martinovic | D | 27.09.1984 |
V | 24 | Christopher Fischer | D | 24.01.1988 |
V | 26 | Chris Schmidt | D | 01.03.1976 |
V | 28 | Robbie Bina | USA | 04.01.1983 |
V | 33 | Blake Sloan | USA | 27.07.1975 |
S | 8 | Kai Hospelt | D | 23.08.1985 |
S | 14 | Norm Milley | CAN | 14.02.1980 |
S | 15 | John Laliberte | USA | 05.08.1983 |
S | 10 | Tyler Haskins | USA | 26.05.1986 |
S | 16 | Toni Dahlman | FIN | 03.09.1979 |
S | 17 | Sebstian Furchner | D | 03.05.1982 |
S | 19 | Ken Magowan | CAN | 22.07.1981 |
S | 21 | Christoph Höhenleitner | D | 10.08.1983 |
S | 22 | Jeff Hoggan | CAN | 01.02.1978 |
S | 39 | Jason Ulmer | CAN | 20.12.1978 |
S | 71 | David Sulkovsky | D | 14.06.1978 |
S | 75 | Andreas Morczinietz | D | 11.03.1978 |
S | 77 | Andrej Strakhov | D | 17.11.1978 |
Topscorer Hauptrunde 2010/2011
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Laliberte, John | 48 | 21 | 27 | 48 |
2. | Milley, Norman | 51 | 13 | 35 | 48 |
3. | Ulmer, Jason | 50 | 7 | 33 | 40 |
4. | Haskins, Tyler | 49 | 11 | 28 | 39 |
5. | Magowan, Ken | 41 | 21 | 15 | 36 |
6. | Alavaara, Jan-Axel | 50 | 10 | 20 | 30 |
7. | Hospelt, Kai | 52 | 13 | 16 | 29 |
8. | Furchner, Sebastian | 52 | 10 | 14 | 24 |
9. | Hoggan, Jeff | 38 | 11 | 10 | 21 |
10. | Fischer, Christopher | 47 | 6 | 15 | 21 |
11. | Bina, Robbie | 52 | 2 | 18 | 20 |
12. | Höhenleitner, Christoph | 50 | 8 | 9 | 17 |
13. | Morczinietz, Andreas | 51 | 5 | 12 | 17 |
14. | Traynor, Paul | 52 | 3 | 10 | 13 |
15. | Sulkovsky, David | 52 | 7 | 5 | 12 |
16. | Sloan, Blake | 43 | 2 | 10 | 12 |
17. | Strakhov, Andrej | 33 | 4 | 4 | 8 |
18. | Dahlman, Toni | 12 | 0 | 5 | 5 |
19. | Wurm, Armin | 36 | 1 | 2 | 3 |
20. | Martinovic, Sasa | 39 | 0 | 3 | 3 |
21. | Schmidt, Christ | 33 | 1 | 1 | 2 |
22. | Reimer, Jochen | 29 | 0 | 1 | 1 |
23. | Dshunussow, Daniar | 25 | 0 | 1 | 1 |
24. | X Walter, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Fous, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Horneber, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2010/2011
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Magowan, Ken | 9 | 10 | 2 | 12 |
2. | Laliberte, John | 9 | 5 | 6 | 11 |
3. | Milley, Norm | 9 | 4 | 7 | 11 |
4. | Haskins, Tyler | 9 | 2 | 7 | 9 |
5. | Ulmer, Jason | 9 | 0 | 9 | 9 |
6. | Fischer, Christopher | 9 | 1 | 7 | 8 |
7. | Hospelt, Kai | 9 | 4 | 3 | 7 |
8. | Alavaara, Jan-Axel | 9 | 1 | 5 | 6 |
9. | Furchner, Sebastian | 6 | 1 | 2 | 3 |
10. | Sulkovsky, David | 9 | 0 | 3 | 3 |
11. | Höhenleitner, Christoph | 9 | 2 | 0 | 2 |
12. | Schmidt, Chris | 9 | 1 | 1 | 2 |
13. | Morczinietz, Andreas | 7 | 1 | 1 | 2 |
14. | Traynor, Paul | 9 | 0 | 2 | 2 |
15. | Wurm, Armin | 9 | 0 | 2 | 2 |
16. | Bina, Robbie | 9 | 0 | 2 | 2 |
17. | Dahlman, Toni | 7 | 0 | 2 | 2 |
18. | Sloan, Blake | 9 | 1 | 0 | 1 |
19. | Reimer, Jochen | 8 | 0 | 1 | 1 |
20. | Martinovic, Sasa | 9 | 0 | 0 | 0 |
21. | Hoggan, Jeff | 2 | 0 | 0 | 0 |
22. | Dshunussow, Daniar | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Fous, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Horneber, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Strakhov, Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 |