Saison 2012/2013
Kader Saison 2012/2013
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Nr. | Name | Pos | Nationalität | Geburtsdatum |
25 | Vogl, Sebastian | T | GER | 23.07.1986 |
30 | Dshunussow, Daniar | T | GER | 12.03.1986 |
33 | Trautmann, Elmar | T | GER | 30.10.1993 |
4 | Brocklehurst, Aaron | V | CAN | 10.06.1985 |
6 | Walter, Martin | V | GER | 23.10.1983 |
11 | Schopper, Benedikt | V | GER | 18.02.1985 |
12 | Wurm, Armin | V | GER | 11.06.1989 |
24 | Fischer, Christopher | V | GER | 24.01.1988 |
27 | Keller, Kilian | V | GER | 13.05.1993 |
28 | Bina, Robert | V | USA | 04.01.1983 |
34 | Kohl, Benedikt | S | GER | 31.03.1988 |
43 | Köttstorfer, Rainer | S | GER | 02.08.1981 |
72 | Blanchard, Sean | S | CAN | 29.03.1978 |
8 | Hospelt, Kai | S | GER | 23.08.1985 |
10 | Haskins, Tyler | S | USA | 26.05.1986 |
13 | Dimitrakos, Nicholas | S | USA | 21.05.1979 |
14 | Milley, Norman | S | CAN | 14.02.1980 |
15 | Moore, Gregory | S | USA | 26.03.1984 |
16 | Polaczek, Aleksander | S | GER | 09.08.1980 |
17 | Furchner, Sebastian | S | GER | 03.05.1982 |
18 | Danner, Simon | S | GER | 25.12.1986 |
21 | Höhenleitner, Christoph | S | GER | 10.08.1983 |
22 | Dzieduszycki, Matthew | S | CAN | 08.04.1980 |
23 | Mercier, Justin | S | USA | 25.06.1987 |
26 | Pohl, Patrick | S | GER | 08.01.1990 |
56 | Mayer, Vincenz | S | GER | 27.09.1990 |
76 | Nelson, Levi | S | CAN | 28.04.1988 |
83 | Grygiel, Adrian | S | GER | 13.08.1983 |
Topscorer Hauptrunde 2012/2013
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Dzieduszycki, Matthew | 45 | 31 | 17 | 48 |
2. | Milley, Norman | 52 | 9 | 35 | 44 |
3. | Hospelt, Kai | 51 | 21 | 20 | 41 |
4. | Furchner, Sebastian | 50 | 17 | 18 | 35 |
5. | Moore, Gregory | 50 | 13 | 17 | 30 |
6. | Brocklehurst, Aaron | 48 | 7 | 23 | 30 |
7. | Haskins, Tyler | 37 | 5 | 21 | 26 |
8. | Polaczek, Aleksander | 48 | 8 | 13 | 21 |
9. | Bina, Robert | 52 | 6 | 14 | 20 |
10. | Kohl, Benedikt | 52 | 3 | 11 | 14 |
11. | Blanchard, Sean | 52 | 0 | 13 | 13 |
12. | Pohl, Patrick | 46 | 2 | 10 | 12 |
13. | Dimitrakos, Nicholas | 13 | 4 | 7 | 11 |
14. | Höhenleitner, Christoph | 51 | 3 | 8 | 11 |
15. | Mayer, Vincenz | 51 | 3 | 5 | 8 |
16. | Schopper, Benedikt | 49 | 3 | 5 | 8 |
17. | Grygiel, Adrian | 39 | 2 | 3 | 5 |
18. | Mercier, Justin | 35 | 2 | 3 | 5 |
19. | Wurm, Armin | 40 | 1 | 3 | 4 |
20. | Nelson, Levi | 11 | 1 | 1 | 2 |
21. | Köttstorfer, Rainer | 7 | 1 | 0 | 1 |
22. | Walter, Martin | 39 | 0 | 1 | 1 |
23. | Dshunussow, Daniar | 30 | 0 | 1 | 1 |
24. | Vogl, Sebastian | 23 | 0 | 0 | 0 |
25. | Keller, Kilian | 12 | 0 | 0 | 0 |
26. | Danner, Simon | 4 | 0 | 0 | 0 |
27. | Fischer, Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Trautmann, Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2012/2013
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Milley, Norman | 12 | 4 | 7 | 11 |
2. | Dzieduszycki, Matthew | 12 | 1 | 10 | 11 |
3. | Moore, Gregory | 12 | 4 | 3 | 7 |
4. | Furchner, Sebastian | 12 | 2 | 5 | 7 |
5. | Haskins, Tyler | 12 | 3 | 3 | 6 |
6. | Brocklehurst, Aaron | 12 | 3 | 2 | 5 |
7. | Polaczek, Aleksander | 12 | 2 | 3 | 5 |
8. | Nelson, Levi | 12 | 2 | 3 | 5 |
9. | Kohl, Benedikt | 12 | 1 | 4 | 5 |
10. | Mercier, Justin | 12 | 2 | 2 | 4 |
11. | Hospelt, Kai | 12 | 2 | 1 | 3 |
12. | Bina, Robert | 12 | 1 | 2 | 3 |
13. | Grygiel, Adrian | 11 | 1 | 2 | 3 |
14. | Pohl, Patrick | 12 | 0 | 2 | 2 |
15. | Schopper, Benedikt | 12 | 1 | 0 | 1 |
16. | Mayer, Vincenz | 12 | 1 | 0 | 1 |
17. | Walter, Martin | 12 | 0 | 1 | 1 |
18. | Wurm, Armin | 12 | 0 | 1 | 1 |
19. | Blanchard, Sean | 12 | 0 | 1 | 1 |
20. | Dshunussow, Daniar | 12 | 0 | 0 | 0 |
21. | Vogl, Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 |
22. | Höhenleitner, Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Dimitrakos, Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Danner, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Fischer, Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Keller, Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Trautmann, Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Köttstorfer, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 |