Saison 2013/2014
Kader Saison 2013/2014
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Nr. | Name | Pos | Nationalität | Geburtsdatum |
30 | Daniar Dshunussow | T | GER | 12.03.1986 |
33 | Elmar Trautmann | T | GER | 30.10.1993 |
25 | Sebastian Vogl | T | GER | 23.07.1986 |
4 | Aaron Brocklehurst | V | CAN | 10.06.1985 |
7 | Brett Palin | V | CAN | 23.06.1984 |
9 | Jeff Likens | V | USA | 28.09.1985 |
12 | Armin Wurm | V | GER | 11.06.1989 |
27 | Kilian Keller | V | GER | 13.05.1993 |
28 | Robbie Bina | V | USA | 04.01.1983 |
34 | Benedikt Kohl | V | GER | 31.03.1988 |
15 | Greg Moore | S | USA | 26.03.1984 |
16 | Aleksander Polaczek | S | GER | 09.08.1980 |
18 | Simon Danner | S | GER | 25.12.1986 |
19 | Marco Rosa | S | CAN | 15.01.1982 |
10 | Tyler Haskins | S | USA | 26.05.1986 |
13 | Vincenz Mayer | S | GER | 27.09.1990 |
14 | Norm Milley | S | CAN | 14.02.1980 |
17 | Sebstian Furchner | S | GER | 03.05.1982 |
21 | Christoph Höhenleitner | S | GER | 10.08.1983 |
22 | Matt Dzieduszycki | S | CAN | 08.04.1980 |
23 | Gerrit Fauser | S | GER | 13.07.1989 |
61 | Chad Bassen | S | GER | 25.04.1983 |
83 | Adrian Grygiel | S | GER | 13.08.1983 |
67 | Patrick Pohl | S | GER | 08.01.1990 |
11 | Brent Aubin | S | CAN | 18.06.1986 |
20 | Ramzi Abid | S | CAN | 24.03.1980 |
Topscorer Hauptrunde 2013/2014
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Aubin, Brent | 44 | 18 | 23 | 41 |
2. | Rosa, Marco | 46 | 19 | 19 | 38 |
3. | Haskins, Tyler | 48 | 12 | 24 | 36 |
4. | Milley, Norm | 45 | 9 | 25 | 34 |
5. | Brocklehurst, Aaron | 52 | 5 | 22 | 27 |
6. | Furchner, Sebastian | 48 | 18 | 6 | 24 |
7. | Kohl, Benedikt | 50 | 4 | 19 | 23 |
8. | Palin, Brett | 50 | 7 | 14 | 21 |
9. | Fauser, Gerrit | 25 | 11 | 9 | 20 |
10. | Likens, Jeff | 51 | 9 | 11 | 20 |
11. | Abid, Ramzi | 24 | 2 | 17 | 19 |
12. | Bina, Robbie | 51 | 3 | 15 | 18 |
13. | Pohl, Patrick | 52 | 4 | 14 | 18 |
14. | Höhenleitner, Christoph | 48 | 4 | 13 | 17 |
15. | Dzieduszycki, Matt | 13 | 7 | 7 | 14 |
16. | Polaczek, Aleksander | 45 | 7 | 5 | 12 |
17. | Mayer, Vincenz | 50 | 3 | 7 | 10 |
18. | Wurm, Armin | 50 | 2 | 8 | 10 |
19. | Danner, Simon | 47 | 4 | 3 | 7 |
20. | Bassen, Chad | 42 | 2 | 2 | 4 |
21. | Keller, Kilian | 50 | 0 | 2 | 2 |
22. | Breitkreuz, Clarke | 4 | 1 | 0 | 1 |
23. | Moore, Greg | 2 | 0 | 0 | 0 |
24. | Schaludek, Max | 10 | 0 | 0 | 0 |
25. | Schaub, Marc | 1 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2013/2014
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Haskins, Tyler | 11 | 3 | 10 | 13 |
2. | Milley, Norm | 11 | 4 | 7 | 11 |
3. | Rosa, Marco | 11 | 5 | 6 | 11 |
4. | Abid, Ramzi | 10 | 5 | 5 | 10 |
5. | Furchner, Sebastian | 11 | 5 | 5 | 10 |
6. | Dzieduszycki, Matt | 8 | 2 | 4 | 6 |
7. | Kohl, Benedikt | 11 | 0 | 5 | 5 |
8. | Bassen, Chad | 11 | 1 | 2 | 3 |
9. | Bina, Robbie | 11 | 1 | 2 | 3 |
10. | Brocklehurst, Aaron | 11 | 0 | 3 | 3 |
11. | Höhenleitner, Christoph | 11 | 0 | 3 | 3 |
12. | Likens, Jeff | 11 | 2 | 1 | 3 |
13. | Pohl, Patrick | 11 | 2 | 1 | 3 |
14. | Danner, Simon | 11 | 1 | 1 | 2 |
15. | Mayer, Vincenz | 11 | 0 | 2 | 2 |
16. | Wurm, Armin | 11 | 0 | 2 | 2 |
17. | Fauser, Gerrit | 11 | 1 | 0 | 1 |
18. | Keller, Kilian | 9 | 0 | 1 | 1 |
19. | Palin, Brett | 6 | 0 | 1 | 1 |
20. | Polaczek, Aleksander | 4 | 0 | 0 | 0 |
21. | Aubin, Brent | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Schaludek, Max | 0 | 0 | 0 | 0 |