Saison 2015/2016
Kader Saison 2015/2016
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Copyright: Grizzlys Wolfsburg/City-Press GmbH
Copyright: Grizzlys Wolfsburg/City-Press GmbH
Nr. | Name | Pos | Nationalität | Geburtsdatum |
90 | Felix Brückmann | T | GER | 16.12.1990 |
25 | Sebastian Vogl | T | GER | 23.07.1986 |
20 | Patrick Seifert | V | GER | 22.04.1990 |
9 | Jeff Likens | V | USA | 28.09.1985 |
12 | Armin Wurm | V | GER | 11.06.1989 |
27 | Jimmy Sharrow | V | USA | 13.05.1993 |
28 | Robbie Bina | V | USA | 04.01.1983 |
41 | Tim Hambly | V | USA | 26.06.1983 |
96 | Andy Reiss | V | GER | 17.05.1986 |
44 | Björn Krupp | V | GER | 06.03.1991 |
11 | Brent Aubin | S | CAN | 18.06.1986 |
22 | Lubor Dibelka | S | GER | 22.02.1983 |
26 | Tyson Mulock | S | GER | 20.01.1983 |
19 | Marco Rosa | S | CAN | 15.01.1982 |
10 | Tyler Haskins | S | USA | 26.05.1986 |
13 | Vincenz Mayer | S | GER | 27.09.1990 |
71 | Kurtis McLean | S | CAN | 02.11.1980 |
17 | Sebstian Furchner | S | GER | 03.05.1982 |
21 | Christoph Höhenleitner | S | GER | 10.08.1983 |
26 | Fabio Pfohl | S | GER | 08.10.1995 |
23 | Gerrit Fauser | S | GER | 13.07.1989 |
49 | Mark Voakes | S | CAN | 06.04.1984 |
24 | Tim Wallace | S | USA | 06.08.1984 |
72 | Sergej Stas | S | GER | 13.06.1991 |
62 | Daniel Widing | S | SWE | 13.04.1982 |
Topscorer Hauptrunde 2015/2016
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1 | Sebastian Furchner | 50 | 22 | 22 | 44 |
2 | Tyler Haskins | 49 | 12 | 31 | 43 |
3 | Mark Voakes | 45 | 17 | 24 | 41 |
4 | Daniel Widing | 51 | 16 | 15 | 31 |
5 | Fabio Pfohl | 51 | 8 | 22 | 30 |
6 | Jeffrey Likens | 52 | 5 | 24 | 29 |
7 | Gerrit Fauser | 52 | 13 | 10 | 23 |
8 | Timothy Hambly | 51 | 3 | 18 | 21 |
9 | Robert Bina | 51 | 11 | 9 | 20 |
10 | Tyson Mulock | 42 | 10 | 10 | 20 |
11 | Brent Aubin | 31 | 9 | 8 | 17 |
12 | Timothy Wallace | 45 | 4 | 13 | 17 |
13 | André Reiss | 39 | 2 | 8 | 10 |
14 | Christoph Höhenleitner | 40 | 3 | 7 | 10 |
15 | James Sharrow | 45 | 2 | 7 | 9 |
16 | Lubor Dibelka | 39 | 5 | 4 | 9 |
17 | Marco Rosa | 29 | 2 | 4 | 6 |
18 | Armin Wurm | 49 | 2 | 4 | 6 |
19 | Kurtis McLean | 5 | 2 | 3 | 5 |
20 | Patrick Seifert | 34 | 0 | 5 | 5 |
21 | Sergei Stas | 26 | 2 | 2 | 4 |
22 | Vincenz Mayer | 39 | 1 | 3 | 4 |
23 | Björn Krupp | 51 | 0 | 3 | 3 |
24 | Vincent Schlenker | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Robin Langmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2015/2016
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
C | Mark Voakes | 15 | 8 | 10 | 18 |
C | Tyler Haskins | 15 | 1 | 12 | 13 |
C | Gerrit Fauser | 15 | 5 | 6 | 11 |
C | Brent Aubin | 15 | 5 | 5 | 10 |
LW | Sebastian Furchner | 14 | 3 | 6 | 9 |
D | James Sharrow | 15 | 4 | 4 | 8 |
D | Jeffrey Likens | 15 | 4 | 3 | 7 |
D | Timothy Hambly | 15 | 2 | 5 | 7 |
C | Kurtis McLean | 15 | 1 | 5 | 6 |
LW | Christoph Höhenleitner | 15 | 3 | 3 | 6 |
LW | Vincenz Mayer | 15 | 2 | 2 | 4 |
C | Fabio Pfohl | 14 | 0 | 3 | 3 |
D | André Reiss | 15 | 1 | 2 | 3 |
D | Robert Bina | 13 | 1 | 2 | 3 |
RW | Daniel Widing | 11 | 2 | 1 | 3 |
C | Timothy Wallace | 6 | 0 | 2 | 2 |
RW | Tyson Mulock | 15 | 1 | 1 | 2 |
D | Armin Wurm | 14 | 0 | 1 | 1 |
C | Vincent Schlenker | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Marco Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Björn Krupp | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | Patrick Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | Sergei Stas | 14 | 0 | 0 | 0 |
LW | Lubor Dibelka | 10 | 0 | 0 | 0 |
LW | Robin Langmann | 0 | 0 | 0 | 0 |