Saison 2018/2019
Kader Saison 2018/2019
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Copyright: Grizzlys Wolfsburg/City-Press GmbH
Copyright: Grizzlys Wolfsburg/City-Press GmbH
Nr. | Name | Pos | Nationalität | Geburtsdatum |
90 | Felix Brückmann | T | D | 16.12.1990 |
70 | Mirko Davi | T | D | 17.08.1999 |
35 | Jerry Kuhn | T | D | 20.03.1986 |
33 | David Leggio | T | USA | 31.07.1984 |
92 | Marcel Melichercik | T | SVK | 20.12.1986 |
8 | Torsten Ankert | V | D | 22.06.1988 |
47 | Wade Bergman | V | D | 09.09.1990 |
2 | Jeremy Dehner | V | USA | 25.04.1987 |
44 | Björn Krupp | V | D | 06.03.1991 |
9 | Jeff Likens | V | USA | 28.09.1985 |
41 | Steven Raabe | V | D | 01.07.2001 |
7 | William Wrenn | V | USA | 16.03.1991 |
12 | Armin Wurm | V | D | 11.06.1989 |
15 | John Albert | S | USA | 19.01.1989 |
11 | Brent Aubin | S | CAN | 18.06.1986 |
29 | Valentin Busch | S | D | 08.01.1998 |
27 | Cole Cassels | S | USA | 04.05.1995 |
36 | Jakob Ceglarski | S | D | 28.07.1999 |
39 | Corey Elkins | S | USA | 23.02.1985 |
23 | Gerrit Fauser | S | D | 13.07.1989 |
81 | Kris Foucault | S | CAN | 12.12.1990 |
17 | Sebastian Furchner | S | D | 03.05.1982 |
21 | Christoph Höhenleitner | S | D | 10.08.1983 |
16 | Jason Jaspers | S | D | 08.04.1981 |
24 | Alexander Karachun | S | D | 03.03.1995 |
19 | Nick Latta | S | D | 05.10.1993 |
93 | Spencer Machacek | S | CAN | 14.10.1988 |
77 | Marius Möchel | S | D | 28.05.1991 |
37 | Marcel Ohmann | S | D | 04.04.1991 |
55 | Petr Pohl | S | D | 28.08.1986 |
40 | Daniel Sparre | S | D | 16.10.1984 |
22 | Eric Valentin | S | D | 12.02.1997 |
43 | Alexander Weiß | S | D | 29.01.1987 |
13 | Jeremy Welsh | S | CAN | 30.04.1988 |
Topscorer Hauptrunde 2018/2019
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1 | Daniel Sparre | 48 | 16 | 24 | 40 |
2 | Spencer Machacek | 49 | 18 | 12 | 30 |
3 | Jeremy Dehner | 51 | 4 | 23 | 27 |
4 | Cole Cassels | 50 | 7 | 17 | 24 |
5 | Wade Bergman | 52 | 2 | 21 | 23 |
6 | Sebastian Furchner | 50 | 14 | 7 | 21 |
7 | Brent Aubin | 52 | 8 | 13 | 21 |
8 | Gerrit Fauser | 38 | 7 | 12 | 19 |
9 | Jeremy Welsh | 26 | 7 | 11 | 18 |
10 | Jeffrey Likens | 52 | 4 | 13 | 17 |
11 | Christoph Höhenleitner | 34 | 7 | 8 | 15 |
12 | Petr Pohl | 28 | 7 | 6 | 13 |
13 | Marius Möchel | 35 | 4 | 9 | 13 |
14 | Alexander Karachun | 47 | 3 | 8 | 11 |
15 | William Wrenn | 46 | 1 | 9 | 10 |
16 | Nickolas Latta | 37 | 5 | 4 | 9 |
17 | Alexander Weiß | 23 | 4 | 4 | 8 |
18 | Jason Jaspers | 29 | 5 | 3 | 8 |
19 | Armin Wurm | 50 | 3 | 5 | 8 |
20 | Kristopher Foucault | 7 | 5 | 2 | 7 |
21 | Björn Krupp | 49 | 0 | 6 | 6 |
22 | Valentin Busch | 26 | 0 | 6 | 6 |
23 | Marcel Ohmann | 24 | 2 | 3 | 5 |
24 | Eric Valentin | 23 | 1 | 2 | 3 |
25 | David Leggio | 31 | 0 | 2 | 2 |
26 | Steven Raabe | 23 | 0 | 2 | 2 |
27 | Torsten Ankert | 7 | 0 | 1 | 1 |
28 | Jakob Ceglarski | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Gerald Kuhn | 24 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mirko Davi | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marcel Melicherčik | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Pablo Schewe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2018/2019
Leider nicht...