Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Copyright: Grizzlys Wolfsburg/City-Press GmbH
Nr. | Name | Pos | Nationalität | Geburtsdatum |
90 | Felix Brückmann | T | D | 16.12.1990 |
34 | Chet Pickard | T | D | 29.11.1989 |
27 | Michel Weidekamp | T | D | 23.12.1997 |
59 | Maximilian Adam | V | D | 22.02.1998 |
47 | Wade Bergman | V | D | 09.09.1990 |
7 | Dominik Bittner | V | D | 10.06.1992 |
55 | Ryan Button | V | D | 26.03.1991 |
5 | Nick Jones | V | USA | 26.06.1990 |
6 | Chris Casto | V | USA | 27.12.1991 |
9 | Jeff Likens | V | USA | 28.09.1985 |
41 | Steven Raabe | V | D | 01.06.2001 |
12 | Armin Wurm | V | D | 11.06.1989 |
11 | Brent Aubin | S | CAN | 18.06.1986 |
29 | Valentin Busch | S | D | 15.03.1990 |
23 | Gerrit Fauser | S | D | 13.07.1989 |
4 | Garrett Festerling | S | D | 03.03.1986 |
17 | Sebastian Furchner | S | D | 03.05.1982 |
21 | Christoph Höhenleitner | S | D | 10.08.1983 |
61 | Alexander Johansson | S | SWE | 30.11.1988 |
19 | Nick Latta | S | D | 15.03.1990 |
38 | Lucas Lessio | S | CAN | 23.01.1993 |
93 | Spencer Machacek | S | CAN | 14.10.1988 |
77 | Marius Möchel | S | D | 28.05.1991 |
91 | Jan Nijenhuis | S | D | 04.08.2001 |
46 | Mathis Olimb | S | NOR | 01.02.1996 |
95 | Fabio Pfohl | S | D | 18.10.1995 |
18 | Anthony Rech | S | FRA | 09.07.1992 |
22 | Eric Valentin | S | D | 12.02.1997 |
Leider ausgefallen...